株式投資で大きく儲けるための一つの投資方法として「米国株投資」が挙げられます。今回は、米国株のおすすめの銘柄・買い方・投資方法・今後の見通しについて解説します。
米国株投資とは
そもそも、米国株って何?
米国株とは
米国の証券取引所に上場している株式のこと
アメリカ合衆国(米国)で取引されている株式のこと
を言います。
日本にも、東京証券取引所、大阪取引所などがありますが、米国にも様々な証券取引所が存在します。
米国の主要な証券取引所
ニューヨーク証券取引所(NYSE)
米国で最も長い歴史と伝統を誇る証券取引所で、上場審査が厳しく、上場企業には米国の大型優良企業や各国のグローバル企業などが上場しています。コカコーラ(KO)、ナイキ(NKE)、ウォルト・ディズニー(DIS)なども上場しており、時価総額で世界最大の取引所となっています。また、傘下のNYSEアーカ取引所(NYSE Arca)では、多くのETF(上場投資信託)が取引されています。
ナスダック証券取引所(NASDAQ)
ハイテク企業、ベンチャー企業など数多くの企業が上場している取引所で、テクノロジー関連の大手企業であるアルファベット(GOOGL、GOOG)、アップル(AAPL)、アマゾン(AMZN)もNASDAQに上場しています。
米国の代表的な株価指数
米国株投資をする上で、理解しておくべきものに「株価指数」があります。
NYダウ(ダウ・ジョーンズ工業株価平均、ダウ平均、ダウ工業株30種平均、ニューヨーク・ダウ)
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が選定した米国経済を代表する30社の株価を合計して株数で割った単純平均で算出される株価指数のこと
※構成銘柄は時代に合わせて入れ替えが行われる
現在のNYダウ構成銘柄
2020年8月31日時点
No | シンボル | 企業名 | 日本語 | 業種 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL | Apple Inc. | Apple | コンピュータ | NASDAQ |
2 | AMGN | Amgen Inc. | アムジェン | 医薬品 | NASDAQ |
3 | AXP | American Express Co. | アメリカン・エキスプレス | 金融 | NYSE |
4 | BA | Boeing Co. | ボーイング | 航空機 | NYSE |
5 | CAT | Caterpillar Inc. | キャタピラー | 重機 | NYSE |
6 | CRM | Salesforce.com, Inc. | セールスフォース・ドットコム | ソフトウェア | NYSE |
7 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | シスコシステムズ | 情報・通信業 | NASDAQ |
8 | CVX | Chevron Corp. | シェブロン | 石油 | NYSE |
9 | DIS | The Walt Disney Co. | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 娯楽・メディア | NYSE |
10 | DOW | Dow, Inc. | ダウ | 化学 | NYSE |
11 | GS | Goldman Sachs | ゴールドマン・サックス | 金融 | NYSE |
12 | HD | The Home Depot Inc. | ホームデポ | 小売業 | NYSE |
13 | HON | Honeywell International Inc. | ハネウェル・インターナショナル | 機械・精密機器 | NASDAQ |
14 | IBM | International Business Machines Corp. | アイ・ビー・エム | コンピューター | NYSE |
15 | INTC | Intel Corp. | インテル | 半導体 | NASDAQ |
16 | JNJ | Johnson & Johnson Inc. | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 医薬品 | NYSE |
17 | JPM | JPMorgan Chase and Co. | JPモルガン・チェース | 金融 | NYSE |
18 | KO | The Coca-Cola Co. | ザ コカ・コーラ カンパニー | 飲料 | NYSE |
19 | MCD | McDonald’s Corp. | マクドナルド | 外食 | NYSE |
20 | MMM | 3M Company | スリーエム | 化学 | NYSE |
21 | MRK | Merck & Co. | メルク | 医薬品 | NYSE |
22 | MSFT | Microsoft Corp. | マイクロソフト | ソフトウェア | NASDAQ |
23 | NKE | Nike, Inc. | ナイキ | その他製品 | NYSE |
24 | PG | Procter & Gamble Co. | プロクター・アンド・ギャンブル (P&G) | 日用品 | NYSE |
25 | TRV | The Travelers Companies,Inc. | トラベラーズ | 保険 | NYSE |
26 | UNH | UnitedHealth Group Inc. | ユナイテッド・ヘルス | 保険 | NYSE |
27 | V | Visa | ビザ | その他金融 | NYSE |
28 | VZ | Verizon Communications Inc. | ベライゾン・コミュニケーションズ | 通信 | NYSE |
29 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 小売業 | NASDAQ |
30 | WMT | Wal-Mart Stores Inc. | ウォルマート・ストアーズ | 小売業 | NYSE |
最新のNYダウ構成銘柄はこちら
S&P500指数
ニューヨーク証券取引所(NYSE)、NYSEアーカ取引所(NYSE Arca)、ナスダック証券取引所(NASDAQ)に上場している企業の中から代表的な500社を選出し、その銘柄の株価を基に算出される、時価総額加重平均型株価指数のこと。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが算出
※銘柄数が500より多くなる場合がある
最新のS&P500構成銘柄はこちら
ナスダック総合
ナスダック証券取引所(NASDAQ)に上場する企業で構成される指数。時価総額加重平均型
米国株投資がおすすめの理由
理由その1.米国株は30年以上も上昇し続けているから
日経平均株価とNYダウ(米国の株価指数)の推移
年 | ダウ平均 | 日経平均 |
---|---|---|
1980 | 963.99 | 7,116.30 |
1981 | 875.00 | 7,681.84 |
1982 | 1,046.54 | 8,016.67 |
1983 | 1,258.64 | 9,893.82 |
1984 | 1,211.57 | 11,542.60 |
1985 | 1,546.67 | 13,113.32 |
1986 | 1,895.95 | 18,701.30 |
1987 | 1,938.83 | 21,564.00 |
1988 | 2,168.57 | 30,159.00 |
1989 | 2,753.20 | 38,915.87 |
1990 | 2,633.66 | 23,848.71 |
1991 | 3,168.83 | 22,983.77 |
1992 | 3,301.11 | 16,924.95 |
1993 | 3,754.09 | 17,417.24 |
1994 | 3,834.44 | 19,723.06 |
1995 | 5,117.12 | 19,868.15 |
1996 | 6,448.27 | 19,361.35 |
1997 | 7,908.25 | 15,258.74 |
1998 | 9,181.43 | 13,842.17 |
1999 | 11,497.12 | 18,934.34 |
2000 | 10,787.99 | 13,785.69 |
2001 | 10,021.57 | 10,542.62 |
2002 | 8,341.63 | 8,578.95 |
2003 | 10,453.92 | 10,676.64 |
2004 | 10,783.01 | 11,488.76 |
2005 | 10,717.50 | 16,111.43 |
2006 | 12,463.15 | 17,225.83 |
2007 | 13,264.82 | 15,307.78 |
2008 | 8,776.39 | 8,859.56 |
2009 | 10,428.05 | 10,546.44 |
2010 | 11,577.51 | 10,228.92 |
2011 | 12,217.56 | 8,455.35 |
2012 | 13,104.14 | 10,395.18 |
2013 | 16,576.66 | 16,291.31 |
2014 | 17,823.07 | 17,450.77 |
2015 | 17,425.03 | 19,033.71 |
2016 | 19,762.60 | 19,114.37 |
2017 | 24,719.22 | 22,764.94 |
2018 | 23,327.46 | 20,014.77 |
2019 | 28,538.44 | 23,656.62 |
2020 | 30,606.48 | 27,444.17 |
2021 | 36,338.30 | 28,791.71 |
2022 | 34,678.35 | 27,821.43 |
1980年と2023年の比較をすると
年 | ダウ平均 | 日経平均 |
---|---|---|
1980 | 963.99 | 7,116.30 |
2022 | 34,678.35 | 27,821.43 |
倍率 | 35.97倍 | 3.91倍 |
日経平均株価は、3.9倍にしかなっていないのに、NYダウは、35.97倍まで成長しているのです。
とくにここ30年は、日経平均株価にはほぼ伸びがなく
1990年と2023年の比較をすると
年 | ダウ平均 | 日経平均 |
---|---|---|
1990 | 2,633.66 | 23,848.71 |
2022 | 34,678.35 | 27,821.43 |
倍率 | 13.17倍 | 1.17倍 |
日経平均株価は、1.17倍にしかなっていないのに、NYダウは、13.17倍まで成長しているのです。
米国株投資がおすすめの最大の理由は
- 30年以上の間、伸び続けているから
- 日本の株の、10倍の伸び率
- 日本の株価が低迷している間も伸びている
です。
伸びていないところ(日本株)に投資するよりも、伸びているところ(米国株)に投資した方が儲けやすいのは当然のことと言えます。
理由その2.米国株は高配当の銘柄が多い
米国株は、日本株よりも、高配当の銘柄が多いのが特徴です。
日本株と違う点で「四半期配当(年4回の配当)」をする気y豪が多く、連続増配(毎年、配当金を増額すること)する企業も多いのです。
高配当米国株
順位 | 銘柄名 | シンボル | 概要 | 配当利回り | 最低購入金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AT&T | T | 米国の通信業持株会社。携帯通信事業を中心に衛星テレビ事業を展開 | 7.02% | 3,259 |
2 | アルトリア・グループ | MO | フィリップ・モーリスUSAなど、たばこ会社を傘下に持つ持株会社。米国では、たばこ、および無煙たばこで業界首位、機械巻き葉巻では第2位 | 6.68% | 5,629 |
3 | エクソン・モービル | XOM | 世界各地で原油・天然ガスの探査と生産、石油製品の精製を手掛ける | 6.25% | 6,128 |
4 | フィリップ・モリス・インターナショナル | PM | 米国以外の市場でたばこやその他ニコチン含有製品の製造および販売を行う世界有数のたばこ会社。 | 5.25% | 9,986 |
5 | シェブロン | CVX | シェブロンは、世界中で探鉱、生産、精製事業を手掛ける総合エネルギー企業で、米国第2位の石油会社 | 5.05% | 11,246 |
6 | アイビーエム | IBM | ITインフラ、ソフトウェア、ITサービス、ハードウェアなど企業に必要なIT関連サービス、商品を販売する企業 | 4.97% | 14,430 |
7 | アッヴィ | ABBV | 免疫学や腫瘍学分野に主軸を置く医薬品企業 | 4.47% | 11,904 |
8 | ギリアド・サイエンシズ | GILD | ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、B型肝炎ウイルス(HBV)およびC型肝炎ウイルス(HCV)を中心に、有効な治療法が確立されていない感染症治療のための新薬を開発し製品化を行うバイオ医薬品企業 | 4.24% | 7,138 |
9 | ダウ | DOW | 多角的な化学品製造会社 | 4.42% | 6,964 |
10 | ベライゾン・コミュニケーション | VZ | 無線事業を主軸とする米国最大の無線通信会社 | 4.36% | 6,338 |
連続増配銘柄
企業名 | 連続増配年数 |
---|---|
アメリカン・ステイツ・ウォーター(American States Water/AWR) | 67年 |
ドーバー(Dover Corporation/DOV) | 66年 |
ジェニュイン・パーツ(Genuine Parts/GPC) | 65年 |
ノースウェスト・ナチュラル・ガス(Northwest Natural Holding/NWN) | 65年 |
パーカー・ハネフィン(Parker Hannifin/PH) | 65年 |
P&G(プロクター・アンド・ギャンブル)(Procter & Gamble/PG) | 65年 |
エマソン・エレクトリック(Emerson Electric/EMR) | 64年 |
スリーエム(3M) | 63年 |
シンシナティ・ファイナンシャル(Cincinnati Financial/CINF) | 61年 |
ロウズ・カンパニーズ(Lowe’s Companies/LOW) | 59年 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン(Johnson & Johnson/JNJ) | 59年 |
コカ・コーラ(The Coca-Cola Company/KO) | 59年 |
ランカスター・コロニー(Lancaster Colony/LANC) | 59年 |
高配当かつ連続増配企業が多いということは、安定して長期間配当利回りが寝られるということですので、株初心者でも安心してトレードできることを意味します。
理由その3.米国株は1株から少額で購入できる
日本国内の株の場合は、単元株制度があるため
- 100株単位
- 1,000株単位
での取引が基本となっています。
最低購入金額でも、数十万円ないと購入できない株が多いのです。
※近年、ミニ株(単元未満株)と呼ばれる単元数以下で購入できる株の取扱いをする証券会社が増えてきているため、少額での株の購入もできるようになてきています。
米国株(※S&P50指数採用企業)の時価総額上位10社
順位 | 銘柄名(ティッカー) | 株価(ドル) | 最低購入金額(円) | 時価総額(ドル) |
---|---|---|---|---|
1 | マイクロソフト(MSFT) | 170.691 | 18,776 | 1,424,080百万 |
2 | アップル(AAPL) | 293.945 | 32,334 | 1,395,778百万 |
3 | アマゾン・ドットコム(AMZN) | 2,050.51 | 225,556 | 1,073,115百万 |
4 | アルファベット(GOOGL) | 1,407.28 | 154,800 | 1,044,368百万 |
5 | アルファベット(GOOG) | 1,409.14 | 155,005 | 1,044,368百万 |
6 | フェイスブック(FB) | 203.167 | 22,348 | 620,828百万 |
7 | アリババ・グループ・ホールディングス(BABA) | 255.003 | 28,050 | 591,209百万 |
8 | バークシャー・ハサウェイ(BRK.B) | 229.73 | 25,270 | 554,173百万 |
9 | ビザ(V) | 171.1 | 18,821 | 467,997百万 |
10 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(JPM) | 139.874 | 15,386 | 418,314百万 |
マイクロソフトやアップル、VISA、アリババ、JPモルガンのような有名な米国株であっても、1万円~5万円で株が買えるのです。
「少額から投資できる」という点で、米国株は初心者投資家、少額投資家にとっても、重要な選択肢になります。