| 上場公開日 | 銘柄 | コード | 市場 | 初値予想 | 初値 | 予想比 |
| 3/5 | エスクリ | 2196 | 東M | 0 | ||
| 3/3 | アニコムホールディングス | 8715 | 東M | 0 | ||
| 12/25 | 一建設 | 3268 | JQ | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 12/24 | ヤーマン | 6630 | JQ | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 12/17 | 日本海洋掘削 | 1606 | 東 | 4,200 | 5,000 | 800 |
| 11/20 | エフオーアイ | 6253 | 東M | 850 | 770 | -80 |
| 10/23 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | JQ N | 360 | 315 | -45 |
| 9/17 | キャンバス | 4575 | 東M | 3,150 | 3,730 | 580 |
| 9/14 | 三菱総合研究所 | 3636 | 東証 | 2,440 | 3,200 | 760 |
| 9/11 | シーボン | 4926 | JQ | 2,200 | 1,830 | -370 |
| 9/11 | SHO-BI | 7819 | JQ | 650 | 720 | 70 |
| 7/17 | クックパッド | 2193 | 東M | 15,270 | 19,100 | 3830 |
| 6/25 | 八洲電機 | 3153 | 東2 | 300 | 550 | 250 |
| 6/23 | 常和ホールディングス | 3258 | 東2 | 1,900 | 1,760 | -140 |







