| 上場公開日 | 銘柄 | コード | 市場 | 初値予想 | 初値 | 予想比 |
| 4/1 | 第一生命保険相互会社 | 8750 | 東証 | 0 | ||
| 3/24 | ダイト | 4577 | 東2 | 0 | ||
| 3/18 | Paltac | 8283 | 東・大 | 0 | ||
| 3/16 | セルシード | 7776 | JQ N | 0 | ||
| 3/9 | 大光 | 3160 | JQ | 453 | 415 | -38 |
| 3/5 | エスクリ | 2196 | 東M | 804 | 1,001 | 197 |
| 3/3 | アニコムホールディングス | 8715 | 東M | 2,860 | 4,000 | 1140 |
| 12/25 | 一建設 | 3268 | JQ | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 12/24 | ヤーマン | 6630 | JQ | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 12/17 | 日本海洋掘削 | 1606 | 東 | 4,200 | 5,000 | 800 |
| 11/20 | エフオーアイ | 6253 | 東M | 850 | 770 | -80 |
| 10/23 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | JQ N | 360 | 315 | -45 |
| 9/17 | キャンバス | 4575 | 東M | 3,150 | 3,730 | 580 |
| 9/14 | 三菱総合研究所 | 3636 | 東証 | 2,440 | 3,200 | 760 |







